Kínai nagy pontosságú teljesen automatikus vákuum EPS előtágító gépek gyártói és szállítói |Welleps

Nagy pontosságú, teljesen automatikus vákuum EPS előtágító gép

Az EPS Pre Expander Machinet széles körben használják az EPS habgyöngyök gyártósorának nagy sűrűségű és közepes kapacitásához.
1. Teljesen automatikus gyártás.
2. Érintőképernyővel és PLC-vel vezérelhető, könnyen kezelhető.
3. Nagy teljesítmény és energiamegtakarítás.
4. A habgyöngyök pontos sűrűsége.
5. Stabil minőség és kevesebb hiba.


Termék leírás

GYIK

Termékcímkék

Főbb jellemzői

1.Etetés, expander, szűrés, szállítás silókba automatikusan

2. Gőzrendszer: A hungarocell adagológép gőznyomás-csökkentővel és sarokszeleppel rendelkezik a gőz szabályozására.A gőzrendszer lehetővé teszi a hungarocell szakaszos expander gép megfelelő működését és kiváló minőségű habzó gyöngyök előállítását.

3. Töltőrendszer: Az EPS előtágító gép elektronikus mérőrendszert, anyagszint-érzékelő vezérlést alkalmaz, hogy szabályozza a habosító anyagok kapacitását, hogy biztosítsa a habgyöngy egyenletességét

4. Elektromos vezérlés: PLC és érintőképernyő alkalmazása, pontos automatikus működés elérése

5. Rozsdamentes acélból készült takarmányhordók.Az elektromos alkatrészeket, szelepeket külföldön jól ismert márkák használják a tartós, stabil teljesítmény megőrzése érdekében

Műszaki adatok

Tétel PSJ110 PSJ130 PSJ150 PSJ160
Tágulási kamra Átmérő φ1100mm φ1300 mm φ1500 mm φ1600 mm
Hangerő 1,4 m³ 2,4 m³ 4,5 m³ 5,4 m³
Használható kötet 0,9 m³ 1,6 m³ 3,2 m³ 4,5 m³
Gőz Belépés DN50 DN65 DN40 DN100
Fogyasztás 6-9 kg/ciklus 10-12 kg/ciklus 15-18 kg/ciklus 18-20 kg/ciklus
Nyomás 0,6-0,8 MPa 0,6-0,8 MPa 0,6-0,8 MPa 0,6-0,8 MPa
Sűrített levegő Belépés DN25 DN40 DN50 DN40
Fogyasztás 0,5-0,6 m³/ciklus 0,7-0,9 m³/ciklus 0,5-0,6 m³/ciklus 0,5-0,8 m³/ciklus
Nyomás 0,6-0,8 MPa 0,6-0,8 MPa 0,6-0,8 MPa 0,6-0,8 MPa
Vízelvezetés Vízelvezető port DN80 DN100 DN100 DN150
Kondenzátum DN80 DN100 DN40 DN50
áteresztőképesség 13 g/l 240kg/h 12g/L 530kg/h 12g/L 600kg/h 12g/L 1500kg/h
15g/L 320kg/h 15g/L 670kg/h 15g/L 900kg/h 15g/L 2000kg/h
20g/L 430kg/h 20g/L 920kg/h 20g/L 1200kg/h 20g/L 2600kg/h
30g/L 600kg/h 30g/L 1220kg/h 30g/L 1500kg/h 30g/L 3100kg/h
Anyagszállító vonal φ150 mm φ250 mm φ150 mm φ250 mm
Erő 16,13 kW 20,3 kW 24,45 kW 38,45 kW
Sűrűség 12-30 g/l 12-30 g/l 12-30 g/l 12-30 g/l
Sűrűség tolerancia ±3% ±3% ±5% ±3%
Külső méretek H×Sz×M 5600×3800×4530 mm 7380*3000*4500mm 4310*4150*5120mm 11000*2840*6050mm
Súly 3500 kg 4200 kg 5000 kg 8000 kg
Szobamagasság szükséges 5000 mm 5500 mm 6000 mm 7000 mm

 

Automatikus kötegelt előtágító

Kész termékek

Automatikus kötegelt előexpander-2
Automatikus kötegelt előexpander-3
Automatikus kötegelt előexpander-1

  • Előző:
  • Következő:

  • Írja ide üzenetét és küldje el nekünk